Morsetto di tensionamento dell'ancoraggio in plastica nera ignifuga UV 16
Morsetto di tensione dell'ancora Materiale: nylon più fibra di vetro, acciaio inossidabile Proprietà del prodotto: sono
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | DCR-1 |
Voltaggio | 10kVA |
Condizione | Nuovo |
Ritardante di fiamma | Alto |
Personalizzato | Personalizzato |
Standard internazionale | NFC33-041 |
Materiale corporeo | Nylon più fibra di vetro |
Pacchetto di trasporto | 120 pezzi/cartone |
Specifica | CE |
Marchio | ZHC |
Origine | Cina |
Codice SA | 85369090 |
Capacità produttiva | 200000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Morsetto di tensione dell'ancoraMateriale: nylon più fibra di vetro, acciaio inossidabileProprietà del prodotto: sono caratterizzati da elevata stabilità meccanica, dimensioni ridotte per una facile movimentazione, elevata resistenza meccanica e climatica. Dispositivo stringicavo in materiale isolante garantisce il doppio isolamento del nucleo neutro ed evita danneggiamenti alla guaina, alle parti fissate, senza l'utilizzo di attrezzi. Archetto in acciaio inox con due biglie compresse all'estremità, questa concezione permette un più facile bloccaggio sul corpo della pinza. Sono conformi alla norma NFC 33-041Prodotti simili di morsetti di tensione per ancoraggi
Fabbrica di morsetti di ancoraggioCertificato di morsetti di ancoraggioGamma completa di morsetti di tensione di ancoraggio
Codice | Materiale | Sezione trasversale (mm2) | Carico di rottura | Standard |
PAM-06 | Lega di alluminio | 16-20 mm2 | 800N | NFC33041 |
PAM-07 | Lega di alluminio | 16-25 mm2 | 800N | NFC33041 |
PAM-08 | Lega di alluminio | 16-25 mm2 | 1KN | NFC33041 |
DR1500 | Lega di alluminio | 54,6-70 mm2 | 1,5KN | NFC33041 |
DR1600 | Lega di alluminio | 54,6-70 mm2 | 1,2KN | NFC33041 |
JBG-1 | Lega di alluminio | 54,6-70 mm2 | 1,2KN | NFC33041 |
STA | Nylon + Fibra di vetro | 1x10/1x16mm2 | ||
Il nostro contatto
Spedisci ora