Morsetto per asta a cerchio con raccordo per linea di trasmissione per cavo elettrico in acciaio zincato a caldo
Panoramica Morsetto per asta a cerchio in acciaio zincato a caldo per linea di trasmissione del cavo elettrico Descrizio
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | BG |
Applicazione | Accessori per linee aeree |
Superficie | Galvanizzazione |
Nome | Morsetto per palo |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio per l'esportazione |
Specifica | Personalizza Accetta |
Marchio | OPTELEC |
Origine | Cina |
Codice SA | 85044020 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Morsetto per asta a cerchio per raccordo per linea di trasmissione per cavo elettrico in acciaio zincato a caldoDescrizione del prodotto
Il morsetto di fissaggio in acciaio zincato a caldo per i raccordi di collegamento dei cavi su palo viene utilizzato per fissare il morsetto di tensione e il morsetto di sospensione al palo.
Scheda tecnica:
Modello | Nome | Gamma adatta | Peso (kg) | RTS (kN) |
BG 300 | Morsetto di fissaggio per palo | 276~300mm | 4.2 | 70 |
BG325 | 301~325mm | 4.4 | 70 | |
BG 350 | 326~350 mm | 4.6 | 70 | |
BG 375 | 356~375mm | 4.9 | 70 | |
BG 400 | 376~400 mm | 5.1 | 70 | |
TGZ80 | Morsetto di fissaggio per torre (stecca di sospensione) | Dimensioni ferro angolare ≤ 80 mm | 3.1 | 70 |
TGZ100 | Dimensioni del ferro angolare ≤100 mm | 3.4 | 70 | |
TGZ125 | Dimensioni del ferro angolare ≤125 mm | 3.7 | 70 | |
TGJ80 | Morsetto di fissaggio per torre (stecca di tensione) | Dimensioni ferro angolare ≤ 80 mm | 2.8 | 70 |
TGJ100 | Dimensioni del ferro angolare ≤100 mm | 3.1 | 70 | |
TGJ125 | Dimensioni del ferro angolare ≤125 mm | 3.5 | 70 |
Applicazione:
Profilo Aziendale
Il nostro contatto
Spedisci ora